Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 2025. | PGP 3 g. | Graf |
Eurizon HR Cash klasa A | 103,4737 EUR | 0,02% | 0,20% | 0,17% | - | |
Eurizon HR Cash klasa B | 103,5287 EUR | 0,02% | 0,20% | 0,18% | - | |
Eurizon HR Cash klasa C | 103,5791 EUR | 0,02% | 0,21% | 0,18% | - | |
Eurizon HR Start fond | 19,6441 EUR | 0,03% | 0,02% | 0,00% | 0,85% | |
Eurizon HR D-Start fond | 149,5021 USD | 0,12% | 0,43% | 0,32% | 2,26% | |
Eurizon HR Euro Short Term Bond fond | 104,1060 EUR | 0,04% | 0,03% | 0,00% | 1,04% | |
Eurizon HR Bond fond | 130,7857 EUR | 0,13% | -0,46% | -0,56% | -1,71% | |
Eurizon HR Conservative 10 fond | 118,1532 EUR | 0,04% | -0,29% | -0,28% | -0,74% | |
Eurizon HR International Multi Asset fond | 103,3088 EUR | -0,11% | 0,58% | 0,65% | 0,78% | |
Eurizon HR Flexible 30 fond | 111,7488 EUR | -0,30% | -0,21% | -0,01% | 0,13% | |
Eurizon HR Moderate 30 fond | 98,6158 EUR | -0,07% | 0,23% | 0,23% | -0,82% | |
Eurizon HR Dollar Progressive fond | 107,7085 USD | 0,13% | 1,21% | 1,38% | 3,25% | |
Eurizon HR Global fond | 21,3398 EUR | -0,84% | 0,03% | 0,48% | 3,88% | |
Eurizon HR Equity fond | 22,8548 EUR | -0,22% | 5,41% | 5,76% | 14,15% | |
Eurizon HR Equity World fond | 128,6122 EUR | -1,22% | 0,94% | 1,62% | 8,48% |
Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 2025. | PGP 3 g. | Graf |
Eurizon HR Active Defensive fond | 107,9150 EUR | -0,20% | 2,10% | 2,05% | - | |
Eurizon HR Target 2027 | 104,7546 EUR | 0,07% | -0,14% | -0,14% | - | |
Eurizon HR Active Defensive 2 fond | 104,4071 EUR | -0,15% | 1,51% | 1,49% | - | |
Eurizon HR Target 2027 II fond | 107,5132 EUR | 0,06% | -0,16% | -0,16% | - | |
Eurizon HR Target 2027 III fond | 109,8686 EUR | 0,06% | -0,18% | -0,21% | - | |
Eurizon HR Dollar Bond fond 3 | 108,9437 USD | 0,03% | 0,30% | 0,25% | - | |
Eurizon HR Target 2025 fond | 104,3213 EUR | 0,03% | 0,06% | 0,05% | - | |
Eurizon HR Target 2025 II fond | 105,1786 EUR | 0,02% | 0,03% | 0,03% | - | |
Eurizon HR Target 2025 III fond | 104,5448 EUR | 0,01% | 0,16% | 0,15% | - | |
Eurizon HR Target 2025 IV fond | 104,1946 EUR | 0,00% | 0,14% | 0,13% | - | |
Eurizon HR Target 2026 fond | 105,3280 EUR | 0,03% | 0,02% | 0,00% | - | |
Eurizon HR Target 2026 II | 103,3542 EUR | 0,06% | -0,08% | -0,09% | - |
Fond: | |
Datum od: | |
Datum do: | |
Iznos ulaganja: | |
Želim kupiti udjele |
Naziv fondova | Cijena | Dnevna promjena |
1 mj. | 6 mj. | 2015 g. | 1 g. | PGP od osnutka* |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Ulaganje u investicijske fondove nosi sa sobom rizike, ovisno o vrsti fonda. Ulagatelj u investicijske fondove bi se prije ulaganja trebao upoznati sa navedenim rizicima u Prospektu ili KIID-u fonda, koji su dostupni na web stranici Društva.
Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti.
Prinosi za novčane fondove koji su kraći od godine dana prikazani su na godišnjoj razini. Prinos na godišnjoj razini računa se po formuli Rgod=(Cijenadatum izvještaja/Cijenapočetni datum perioda)(365/broj dana u periodu)
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana, a izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine.
Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih šest mjeseci i jedan mjesec.
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine. Prinos za navedeno razdoblje računa se po formuli R=(Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Prosječni godišnji prinos (PGP)* predstavlja prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda i izražena na godišnjoj razini. Prinos se računa kao geometrijski prosjek, po formuli Rgeom=(Cijenadatum izvještaja/Cijenadatum osnivanja)(365/broj dana od osnivanja)
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda.
NAPOMENA: kliknite na naziv fonda za detaljne podatke