Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 2025. | PGP 3 g. | Graf |
Eurizon HR Cash klasa A | 104,5240 EUR | 0,01% | 0,13% | 1,19% | - | |
Eurizon HR Cash klasa B | 104,6077 EUR | 0,01% | 0,13% | 1,22% | - | |
Eurizon HR Cash klasa C | 104,6869 EUR | 0,01% | 0,13% | 1,25% | - | |
Eurizon HR Start fond | 19,9947 EUR | 0,01% | 0,24% | 1,78% | 1,98% | |
Eurizon HR D-Start fond | 153,6193 USD | 0,02% | 0,53% | 3,08% | 3,50% | |
Eurizon HR Euro Short Term Bond fond | 106,2882 EUR | 0,01% | 0,24% | 2,09% | 2,79% | |
Eurizon HR Bond fond | 133,6862 EUR | -0,01% | 0,48% | 1,64% | 1,37% | |
Eurizon HR Conservative 10 fond | 120,6863 EUR | -0,02% | 0,16% | 1,86% | 2,01% | |
Eurizon HR International Multi Asset fond | 105,7324 EUR | 0,05% | 0,50% | 3,01% | 3,09% | |
Eurizon HR Flexible 30 fond | 112,6101 EUR | -0,05% | 0,52% | 0,76% | 1,69% | |
Eurizon HR Moderate 30 fond | 100,5822 EUR | 0,04% | 0,32% | 2,23% | 2,11% | |
Eurizon HR Dollar Progressive fond | 112,0789 USD | 0,27% | 0,47% | 5,50% | 5,99% | |
Eurizon HR Global fond | 21,5582 EUR | 0,31% | 1,65% | 1,51% | 5,17% | |
Eurizon HR Equity fond | 26,0078 EUR | 0,03% | 3,54% | 20,35% | 20,31% | |
Eurizon HR Equity World fond | 127,6062 EUR | 0,39% | 2,35% | 0,82% | 8,28% |
Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 2025. | PGP 3 g. | Graf |
Eurizon HR Active Defensive fond | 116,1524 EUR | 0,29% | 0,76% | 9,84% | 5,04% | |
Eurizon HR Target 2027 | 106,8987 EUR | 0,00% | 0,16% | 1,90% | 1,74% | |
Eurizon HR Active Defensive 2 fond | 110,5816 EUR | 0,19% | 0,51% | 7,49% | 3,42% | |
Eurizon HR Target 2027 II fond | 109,8612 EUR | 0,01% | 0,18% | 2,02% | - | |
Eurizon HR Target 2027 III fond | 112,1578 EUR | 0,01% | 0,15% | 1,87% | - | |
Eurizon HR Dollar Bond fond 3 | 111,1016 USD | 0,02% | 0,29% | 2,23% | - | |
Eurizon HR Target 2025 fond | 105,4189 EUR | 0,01% | 0,10% | 1,10% | - | |
Eurizon HR Target 2025 II fond | 106,2645 EUR | 0,01% | 0,09% | 1,06% | - | |
Eurizon HR Target 2026 fond | 106,6581 EUR | 0,00% | 0,13% | 1,26% | - | |
Eurizon HR Target 2026 II | 105,0266 EUR | 0,00% | 0,11% | 1,53% | - |
Fond: | |
Datum od: | |
Datum do: | |
Iznos ulaganja: | |
Želim kupiti udjele |
Fond: | |
Datum od: | |
Datum do: | |
Naziv fondova | Cijena | Dnevna promjena |
1 mj. | 6 mj. | 2015 g. | 1 g. | PGP od osnutka* |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Ulaganje u investicijske fondove nosi sa sobom rizike, ovisno o vrsti fonda. Ulagatelj u investicijske fondove bi se prije ulaganja trebao upoznati sa navedenim rizicima u Prospektu ili KIID-u fonda, koji su dostupni na web stranici Društva.
Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti.
Prinosi za novčane fondove koji su kraći od godine dana prikazani su na godišnjoj razini. Prinos na godišnjoj razini računa se po formuli Rgod=(Cijenadatum izvještaja/Cijenapočetni datum perioda)(365/broj dana u periodu)
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana, a izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine.
Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih šest mjeseci i jedan mjesec.
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine. Prinos za navedeno razdoblje računa se po formuli R=(Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Prosječni godišnji prinos (PGP)* predstavlja prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda i izražena na godišnjoj razini. Prinos se računa kao geometrijski prosjek, po formuli Rgeom=(Cijenadatum izvještaja/Cijenadatum osnivanja)(365/broj dana od osnivanja)
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda.
NAPOMENA: kliknite na naziv fonda za detaljne podatke