Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 2025. | PGP 3 g. | Graf |
Eurizon HR Cash klasa A | 104,5102 EUR | 0,01% | 0,13% | 1,18% | - | |
Eurizon HR Cash klasa B | 104,5934 EUR | 0,01% | 0,13% | 1,21% | - | |
Eurizon HR Cash klasa C | 104,6720 EUR | 0,01% | 0,14% | 1,24% | - | |
Eurizon HR Start fond | 19,9981 EUR | 0,02% | 0,24% | 1,80% | 1,94% | |
Eurizon HR D-Start fond | 153,5978 USD | 0,01% | 0,52% | 3,06% | 3,48% | |
Eurizon HR Euro Short Term Bond fond | 106,3122 EUR | 0,01% | 0,23% | 2,12% | 2,90% | |
Eurizon HR Bond fond | 133,9955 EUR | 0,09% | 0,37% | 1,88% | 1,65% | |
Eurizon HR Conservative 10 fond | 120,7225 EUR | 0,10% | 0,19% | 1,89% | 2,13% | |
Eurizon HR International Multi Asset fond | 105,6304 EUR | 0,07% | 0,59% | 2,92% | 3,01% | |
Eurizon HR Flexible 30 fond | 112,5678 EUR | 0,09% | 0,33% | 0,72% | 1,63% | |
Eurizon HR Moderate 30 fond | 100,5150 EUR | -0,03% | 0,27% | 2,16% | 2,14% | |
Eurizon HR Dollar Progressive fond | 111,6265 USD | 0,12% | 0,07% | 5,07% | 5,95% | |
Eurizon HR Global fond | 21,4704 EUR | 0,19% | 1,36% | 1,09% | 5,25% | |
Eurizon HR Equity fond | 26,0603 EUR | 0,46% | 5,05% | 20,59% | 21,07% | |
Eurizon HR Equity World fond | 126,7287 EUR | 0,17% | 2,02% | 0,13% | 8,18% |
Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 2025. | PGP 3 g. | Graf |
Eurizon HR Active Defensive fond | 115,4121 EUR | 0,30% | 0,53% | 9,14% | 4,65% | |
Eurizon HR Target 2027 | 106,9398 EUR | 0,01% | 0,10% | 1,94% | 1,72% | |
Eurizon HR Active Defensive 2 fond | 110,1351 EUR | 0,23% | 0,33% | 7,06% | 3,27% | |
Eurizon HR Target 2027 II fond | 109,8930 EUR | 0,01% | 0,12% | 2,05% | - | |
Eurizon HR Target 2027 III fond | 112,1902 EUR | -0,01% | 0,08% | 1,90% | - | |
Eurizon HR Dollar Bond fond 3 | 111,0597 USD | 0,01% | 0,31% | 2,19% | - | |
Eurizon HR Target 2025 fond | 105,4073 EUR | 0,00% | 0,10% | 1,09% | - | |
Eurizon HR Target 2025 II fond | 106,2580 EUR | 0,01% | 0,10% | 1,05% | - | |
Eurizon HR Target 2026 fond | 106,6567 EUR | 0,01% | 0,13% | 1,26% | - | |
Eurizon HR Target 2026 II | 105,0481 EUR | 0,01% | 0,09% | 1,55% | - |
Fond: | |
Datum od: | |
Datum do: | |
Iznos ulaganja: | |
Želim kupiti udjele |
Fond: | |
Datum od: | |
Datum do: | |
Naziv fondova | Cijena | Dnevna promjena |
1 mj. | 6 mj. | 2015 g. | 1 g. | PGP od osnutka* |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Ulaganje u investicijske fondove nosi sa sobom rizike, ovisno o vrsti fonda. Ulagatelj u investicijske fondove bi se prije ulaganja trebao upoznati sa navedenim rizicima u Prospektu ili KIID-u fonda, koji su dostupni na web stranici Društva.
Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti.
Prinosi za novčane fondove koji su kraći od godine dana prikazani su na godišnjoj razini. Prinos na godišnjoj razini računa se po formuli Rgod=(Cijenadatum izvještaja/Cijenapočetni datum perioda)(365/broj dana u periodu)
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana, a izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine.
Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih šest mjeseci i jedan mjesec.
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine. Prinos za navedeno razdoblje računa se po formuli R=(Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Prosječni godišnji prinos (PGP)* predstavlja prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda i izražena na godišnjoj razini. Prinos se računa kao geometrijski prosjek, po formuli Rgeom=(Cijenadatum izvještaja/Cijenadatum osnivanja)(365/broj dana od osnivanja)
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda.
NAPOMENA: kliknite na naziv fonda za detaljne podatke