Cijene i prinosi na datum - 11.8.2025
Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 2025. | 1 g. | PGP 3 g. | PGP 5 g. | PGP od osnutka | Graf |
Eurizon HR Cash klasa A | 104,5240 EUR | 0,01% | 0,13% | 0,41% | 0,91% | 1,19% | 2,36% | - | - | - | |
Eurizon HR Cash klasa B | 104,6077 EUR | 0,01% | 0,13% | 0,42% | 0,94% | 1,22% | 2,41% | - | - | - | |
Eurizon HR Cash klasa C | 104,6869 EUR | 0,01% | 0,13% | 0,44% | 0,96% | 1,25% | 2,46% | - | - | - | |
Eurizon HR Start fond | 19,9947 EUR | 0,01% | 0,24% | 1,01% | 1,47% | 1,78% | 2,95% | 1,98% | 0,94% | 3,26% | |
Eurizon HR D-Start fond | 153,6193 USD | 0,02% | 0,53% | 1,51% | 2,50% | 3,08% | 3,73% | 3,50% | 1,79% | 2,13% | |
Eurizon HR Euro Short Term Bond fond | 106,2882 EUR | 0,01% | 0,24% | 1,18% | 1,66% | 2,09% | 3,36% | 2,79% | 1,06% | 0,98% | |
Eurizon HR Bond fond | 133,6862 EUR | -0,01% | 0,48% | 1,62% | 1,52% | 1,64% | 2,60% | 1,37% | -1,11% | 1,69% | |
Eurizon HR Conservative 10 fond | 120,6863 EUR | -0,02% | 0,16% | 0,12% | 1,67% | 1,86% | 4,41% | 2,01% | -0,22% | 1,77% | |
Eurizon HR International Multi Asset fond | 105,7324 EUR | 0,05% | 0,50% | 3,03% | 1,59% | 3,01% | 5,86% | 3,09% | 1,36% | 0,73% | |
Eurizon HR Flexible 30 fond | 112,6101 EUR | -0,05% | 0,52% | 1,49% | -0,45% | 0,76% | 3,01% | 1,69% | 0,83% | 1,23% | |
Eurizon HR Moderate 30 fond | 100,5822 EUR | 0,04% | 0,32% | 2,38% | 1,24% | 2,23% | 3,36% | 2,11% | - | 0,12% | |
Eurizon HR Dollar Progressive fond | 112,0789 USD | 0,27% | 0,47% | 5,14% | 4,36% | 5,50% | 8,03% | 5,99% | - | 2,69% | |
Eurizon HR Global fond | 21,5582 EUR | 0,31% | 1,65% | 4,19% | -0,92% | 1,51% | 8,30% | 5,17% | 4,70% | 3,87% | |
Eurizon HR Equity fond | 26,0078 EUR | 0,03% | 3,54% | 13,66% | 12,48% | 20,35% | 25,83% | 20,31% | 17,33% | 3,43% | |
Eurizon HR Equity World fond | 127,6062 EUR | 0,39% | 2,35% | 7,35% | -3,12% | 0,82% | 11,56% | 8,28% | - | 6,25% |
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijena završni datum perioda-Cijena početni datum perioda)/Cijena početni datum perioda.
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine.
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijena završni datum perioda/Cijena završni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) - 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijena završni datum perioda/Cijena završni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) - 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).