Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 2024. | PGP 3 g. | Graf |
Eurizon HR Cash klasa A | 103,2104 EUR | 0,01% | 0,23% | 3,10% | - | |
Eurizon HR Cash klasa B | 103,2597 EUR | 0,01% | 0,23% | 3,15% | - | |
Eurizon HR Cash klasa C* | 103,3043 EUR | 0,01% | 0,24% | 3,03% | - | |
Eurizon HR Start fond | 19,6351 EUR | -0,07% | 0,20% | 2,92% | 0,81% | |
Eurizon HR D-Start fond | 148,7407 USD | -0,06% | -0,01% | 2,89% | 1,91% | |
Eurizon HR Euro Short Term Bond fond | 104,0390 EUR | -0,10% | 0,21% | 3,42% | 0,88% | |
Eurizon HR Bond fond | 131,6858 EUR | -0,34% | 0,25% | 2,16% | -2,07% | |
Eurizon HR Conservative 10 fond | 118,7157 EUR | -0,27% | 0,90% | 4,16% | -0,96% | |
Eurizon HR International Multi Asset fond | 102,7824 EUR | -0,42% | 0,51% | 5,60% | 0,27% | |
Eurizon HR Flexible 30 fond | 112,2291 EUR | -0,49% | 0,74% | 3,45% | -0,13% | |
Eurizon HR Moderate 30 fond | 98,4437 EUR | -0,38% | -0,19% | 3,25% | -1,38% | |
Eurizon HR Dollar Progressive fond | 106,2058 USD | -0,89% | 0,14% | 5,97% | 2,25% | |
Eurizon HR Global fond | 21,3127 EUR | -0,88% | 0,98% | 12,71% | 2,92% | |
Eurizon HR Equity fond | 21,5960 EUR | -0,54% | 1,45% | 22,42% | 13,01% | |
Eurizon HR Equity World fond | 126,6598 EUR | -1,43% | 1,13% | 20,49% | 6,58% |
Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 2024. | PGP 3 g. | Graf |
Eurizon HR Active Defensive fond | 105,8000 EUR | -0,45% | 0,73% | 4,76% | - | |
Eurizon HR Target 2027 | 104,9588 EUR | -0,06% | 0,55% | 3,28% | - | |
Eurizon HR Active Defensive 2 fond | 102,9427 EUR | -0,38% | 0,74% | 3,84% | - | |
Eurizon HR Target 2027 II fond | 107,7428 EUR | -0,07% | 0,50% | 3,35% | - | |
Eurizon HR Target 2027 III fond | 110,1282 EUR | -0,05% | 0,55% | 3,28% | - | |
Eurizon HR Dollar Bond fond 3 | 108,4916 USD | 0,03% | 0,39% | 3,74% | - | |
Eurizon HR Target 2025 fond | 104,2041 EUR | 0,00% | 0,30% | 2,36% | - | |
Eurizon HR Target 2025 II fond | 105,0898 EUR | 0,00% | 0,29% | 2,27% | - | |
Eurizon HR Target 2025 III fond | 104,3229 EUR | 0,01% | 0,20% | 2,44% | - | |
Eurizon HR Target 2025 IV fond | 103,9984 EUR | 0,01% | 0,23% | 2,33% | - | |
Eurizon HR Target 2026 fond | 105,2487 EUR | -0,02% | 0,32% | 2,53% | - | |
Eurizon HR Target 2026 II | 103,4277 EUR | -0,04% | 0,38% | - | - |
Fond: | |
Datum od: | |
Datum do: | |
Iznos ulaganja: | |
Želim kupiti udjele |
Naziv fondova | Cijena | Dnevna promjena |
1 mj. | 6 mj. | 2015 g. | 1 g. | PGP od osnutka* |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Ulaganje u investicijske fondove nosi sa sobom rizike, ovisno o vrsti fonda. Ulagatelj u investicijske fondove bi se prije ulaganja trebao upoznati sa navedenim rizicima u Prospektu ili KIID-u fonda, koji su dostupni na web stranici Društva.
Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti.
Prinosi za novčane fondove koji su kraći od godine dana prikazani su na godišnjoj razini. Prinos na godišnjoj razini računa se po formuli Rgod=(Cijenadatum izvještaja/Cijenapočetni datum perioda)(365/broj dana u periodu)
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana, a izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine.
Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih šest mjeseci i jedan mjesec.
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine. Prinos za navedeno razdoblje računa se po formuli R=(Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Prosječni godišnji prinos (PGP)* predstavlja prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda i izražena na godišnjoj razini. Prinos se računa kao geometrijski prosjek, po formuli Rgeom=(Cijenadatum izvještaja/Cijenadatum osnivanja)(365/broj dana od osnivanja)
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda.
NAPOMENA: kliknite na naziv fonda za detaljne podatke