Cijene i prinosi na datum - 31.3.2025
Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 2025. | 1 g. | PGP 3 g. | PGP 5 g. | PGP od osnutka | Graf |
Eurizon HR Cash klasa A | 103,8728 EUR | 0,01% | 0,18% | 0,56% | 1,28% | 0,56% | 2,93% | - | - | - | |
Eurizon HR Cash klasa B | 103,9370 EUR | 0,01% | 0,18% | 0,57% | 1,30% | 0,57% | 2,98% | - | - | - | |
Eurizon HR Cash klasa C | 103,9969 EUR | 0,01% | 0,18% | 0,59% | 1,33% | 0,59% | 3,72% | - | - | - | |
Eurizon HR Start fond | 19,7617 EUR | 0,01% | 0,05% | 0,60% | 1,16% | 0,60% | 3,04% | 1,42% | 0,75% | 3,26% | |
Eurizon HR D-Start fond | 151,2568 USD | 0,05% | 0,32% | 1,49% | 1,17% | 1,49% | 4,16% | 2,93% | 1,69% | 2,09% | |
Eurizon HR Euro Short Term Bond fond | 104,8607 EUR | 0,01% | -0,02% | 0,72% | 1,32% | 0,72% | 3,55% | 1,99% | 1,16% | 0,81% | |
Eurizon HR Bond fond | 130,8131 EUR | -0,04% | -1,03% | -0,54% | -0,75% | -0,54% | 1,50% | -0,04% | -0,78% | 1,62% | |
Eurizon HR Conservative 10 fond | 118,3509 EUR | 0,01% | -0,52% | -0,11% | 0,66% | -0,11% | 3,29% | 1,00% | 0,31% | 1,64% | |
Eurizon HR International Multi Asset fond | 102,3063 EUR | -0,35% | -1,47% | -0,32% | 0,33% | -0,32% | 3,68% | 1,18% | 1,86% | 0,31% | |
Eurizon HR Flexible 30 fond | 110,6358 EUR | 0,03% | -2,00% | -1,01% | -1,23% | -1,01% | 0,88% | 0,46% | 1,59% | 1,08% | |
Eurizon HR Moderate 30 fond | 98,7253 EUR | -0,14% | -0,95% | 0,35% | -0,29% | 0,35% | 2,27% | 0,23% | - | -0,28% | |
Eurizon HR Dollar Progressive fond | 105,6429 USD | -0,56% | -1,39% | -0,56% | -1,67% | -0,56% | 2,32% | 2,94% | - | 1,41% | |
Eurizon HR Global fond | 20,6562 EUR | -0,35% | -4,08% | -2,74% | 0,16% | -2,74% | 3,36% | 3,11% | 5,87% | 3,74% | |
Eurizon HR Equity fond | 22,8407 EUR | -0,36% | -0,85% | 5,69% | 10,42% | 5,69% | 17,73% | 15,42% | 16,66% | 2,81% | |
Eurizon HR Equity World fond | 121,1870 EUR | -0,97% | -6,22% | -4,25% | 0,35% | -4,25% | 4,91% | 5,65% | - | 5,39% |
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).