Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 2025. | 1 g. | PGP 3 g. | PGP 5 g. | PGP od osnutka | Graf |
Eurizon HR Active Defensive fond | 107,2997 EUR | -0,01% | 0,99% | 0,90% | 2,66% | 1,47% | 7,92% | - | - | 2,69% | |
Eurizon HR Target 2027 | 104,6826 EUR | 0,01% | -0,30% | 0,27% | 2,37% | -0,21% | 3,72% | - | - | 1,84% | |
Eurizon HR Active Defensive 2 fond | 103,9879 EUR | -0,02% | 0,69% | 0,73% | 2,79% | 1,08% | 6,50% | - | - | 1,60% | |
Eurizon HR Target 2027 II fond | 107,4326 EUR | 0,02% | -0,36% | 0,24% | 2,32% | -0,24% | 3,69% | - | - | 3,10% | |
Eurizon HR Target 2027 III fond | 109,7986 EUR | 0,03% | -0,36% | 0,23% | 2,39% | -0,27% | 3,61% | - | - | 4,27% | |
Eurizon HR Dollar Bond fond 3 | 108,8382 USD | 0,02% | 0,33% | 0,93% | 2,43% | 0,15% | 4,01% | - | - | 3,86% | |
Eurizon HR Target 2025 fond | 104,2864 EUR | 0,01% | 0,10% | 0,60% | 1,86% | 0,01% | 2,87% | - | - | 1,97% | |
Eurizon HR Target 2025 II fond | 105,1471 EUR | 0,01% | 0,08% | 0,54% | 1,84% | 0,00% | 2,80% | - | - | 2,46% | |
Eurizon HR Target 2025 III fond | 104,5008 EUR | 0,01% | 0,19% | 0,62% | 1,42% | 0,11% | 2,76% | - | - | 2,26% | |
Eurizon HR Target 2025 IV fond | 104,1566 EUR | 0,00% | 0,18% | 0,63% | 1,52% | 0,10% | 2,71% | - | - | - | |
Eurizon HR Target 2026 fond | 105,3061 EUR | 0,01% | 0,06% | 0,58% | 2,02% | -0,02% | 3,05% | - | - | - | |
Eurizon HR Target 2026 II | 103,3319 EUR | 0,01% | -0,11% | 0,38% | 2,13% | -0,11% | - | - | - | - |
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).