Cijene i prinosi na datum - 20.2.2025
Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 2025. | 1 g. | PGP 3 g. | PGP 5 g. | PGP od osnutka | Graf |
Eurizon HR Cash klasa A | 103,6360 EUR | 0,01% | 0,20% | 0,63% | 1,40% | 0,33% | 3,04% | - | - | - | |
Eurizon HR Cash klasa B | 103,6944 EUR | 0,01% | 0,21% | 0,65% | 1,42% | 0,34% | 3,09% | - | - | - | |
Eurizon HR Cash klasa C | 103,7486 EUR | 0,01% | 0,21% | 0,66% | 1,45% | 0,35% | 3,47% | - | - | - | |
Eurizon HR Start fond | 19,7179 EUR | 0,02% | 0,40% | 0,63% | 1,41% | 0,37% | 3,13% | 1,20% | 0,66% | 3,27% | |
Eurizon HR D-Start fond | 150,0861 USD | 0,02% | 0,56% | 0,91% | 1,09% | 0,71% | 3,84% | 2,45% | 1,49% | 2,06% | |
Eurizon HR Euro Short Term Bond fond | 104,5838 EUR | 0,03% | 0,48% | 0,75% | 1,57% | 0,45% | 3,72% | 1,55% | 0,77% | 0,78% | |
Eurizon HR Bond fond | 131,4486 EUR | 0,08% | 0,48% | 0,12% | 0,66% | -0,06% | 2,50% | -0,58% | -1,81% | 1,65% | |
Eurizon HR Conservative 10 fond | 118,6590 EUR | 0,01% | 0,57% | 0,88% | 2,21% | 0,15% | 4,19% | 0,39% | -0,83% | 1,68% | |
Eurizon HR International Multi Asset fond | 104,2218 EUR | -0,09% | 1,10% | 1,85% | 3,31% | 1,54% | 7,02% | 1,30% | 0,66% | 0,58% | |
Eurizon HR Flexible 30 fond | 112,6045 EUR | -0,25% | 0,52% | 0,96% | 1,89% | 0,75% | 4,71% | 0,89% | 0,50% | 1,29% | |
Eurizon HR Moderate 30 fond | 99,4830 EUR | -0,01% | 0,88% | 0,97% | 1,63% | 1,12% | 4,19% | 0,04% | - | -0,11% | |
Eurizon HR Dollar Progressive fond | 108,0901 USD | -0,03% | 1,26% | 1,80% | 2,01% | 1,74% | 6,69% | 3,47% | - | 2,06% | |
Eurizon HR Global fond | 21,7362 EUR | -0,41% | 1,31% | 3,00% | 7,26% | 2,35% | 12,11% | 5,19% | 3,99% | 3,98% | |
Eurizon HR Equity fond | 23,4725 EUR | -0,17% | 4,05% | 10,08% | 12,64% | 8,62% | 26,83% | 15,29% | 11,14% | 2,97% | |
Eurizon HR Equity World fond | 131,9115 EUR | -0,29% | 2,04% | 5,27% | 11,72% | 4,22% | 19,33% | 9,74% | - | 8,11% |
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).