Cijene i prinosi na datum - 18.4.2025
Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 2025. | 1 g. | PGP 3 g. | PGP 5 g. | PGP od osnutka | Graf |
Eurizon HR Cash klasa A | 103,9872 EUR | 0,00% | 0,18% | 0,56% | 1,23% | 0,67% | 2,85% | - | - | - | |
Eurizon HR Cash klasa B | 104,0541 EUR | 0,00% | 0,19% | 0,57% | 1,25% | 0,69% | 2,91% | - | - | - | |
Eurizon HR Cash klasa C | 104,1165 EUR | 0,00% | 0,19% | 0,59% | 1,28% | 0,70% | 2,95% | - | - | - | |
Eurizon HR Start fond | 19,8144 EUR | 0,00% | 0,42% | 0,91% | 1,28% | 0,86% | 3,22% | 1,53% | 0,79% | 3,27% | |
Eurizon HR D-Start fond | 151,3405 USD | 0,00% | 0,27% | 1,41% | 1,45% | 1,55% | 4,62% | 3,02% | 1,67% | 2,09% | |
Eurizon HR Euro Short Term Bond fond | 105,1749 EUR | 0,00% | 0,49% | 1,07% | 1,38% | 1,02% | 3,69% | 2,18% | 1,20% | 0,85% | |
Eurizon HR Bond fond | 132,0512 EUR | 0,00% | 1,29% | 1,02% | -0,13% | 0,40% | 3,06% | 0,47% | -0,53% | 1,66% | |
Eurizon HR Conservative 10 fond | 118,9717 EUR | 0,00% | 0,73% | 0,86% | 0,80% | 0,41% | 4,42% | 1,41% | 0,36% | 1,68% | |
Eurizon HR International Multi Asset fond | 100,6401 EUR | 0,00% | -1,93% | -2,16% | -1,66% | -1,95% | 3,26% | 0,89% | 1,19% | 0,09% | |
Eurizon HR Flexible 30 fond | 109,0852 EUR | 0,00% | -1,53% | -2,63% | -2,73% | -2,39% | 1,94% | 0,21% | 1,13% | 0,93% | |
Eurizon HR Moderate 30 fond | 97,7281 EUR | 0,00% | -1,01% | -0,75% | -1,49% | -0,67% | 2,16% | 0,33% | - | -0,49% | |
Eurizon HR Dollar Progressive fond | 104,2812 USD | 0,00% | -2,10% | -2,00% | -2,35% | -1,84% | 3,15% | 2,89% | - | 1,06% | |
Eurizon HR Global fond | 19,8444 EUR | 0,00% | -4,35% | -7,69% | -5,60% | -6,56% | 1,12% | 2,01% | 4,15% | 3,56% | |
Eurizon HR Equity fond | 22,2808 EUR | -0,01% | -2,79% | -0,56% | 5,71% | 3,10% | 16,20% | 14,22% | 14,96% | 2,67% | |
Eurizon HR Equity World fond | 111,4397 EUR | 0,00% | -9,03% | -13,73% | -10,28% | -11,95% | -1,03% | 2,94% | - | 2,97% |
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).