Cijene i prinosi na datum - 17.4.2025
Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 2025. | 1 g. | PGP 3 g. | PGP 5 g. | PGP od osnutka | Graf |
Eurizon HR Cash klasa A | 103,9833 EUR | 0,01% | 0,19% | 0,56% | 1,24% | 0,67% | 2,87% | - | - | - | |
Eurizon HR Cash klasa B | 104,0501 EUR | 0,01% | 0,19% | 0,57% | 1,26% | 0,68% | 2,92% | - | - | - | |
Eurizon HR Cash klasa C | 104,1124 EUR | 0,01% | 0,19% | 0,58% | 1,29% | 0,70% | 2,97% | - | - | - | |
Eurizon HR Start fond | 19,8136 EUR | 0,07% | 0,43% | 0,91% | 1,30% | 0,86% | 3,26% | 1,53% | 0,79% | 3,27% | |
Eurizon HR D-Start fond | 151,3338 USD | 0,00% | 0,29% | 1,41% | 1,49% | 1,54% | 4,69% | 3,02% | 1,67% | 2,09% | |
Eurizon HR Euro Short Term Bond fond | 105,1723 EUR | 0,09% | 0,50% | 1,07% | 1,41% | 1,02% | 3,77% | 2,18% | 1,20% | 0,85% | |
Eurizon HR Bond fond | 132,0480 EUR | 0,26% | 1,31% | 1,02% | -0,02% | 0,40% | 3,11% | 0,47% | -0,53% | 1,66% | |
Eurizon HR Conservative 10 fond | 118,9684 EUR | 0,05% | 0,79% | 0,86% | 0,80% | 0,41% | 4,37% | 1,41% | 0,36% | 1,68% | |
Eurizon HR International Multi Asset fond | 100,6421 EUR | -0,26% | -1,75% | -2,16% | -1,59% | -1,94% | 3,31% | 0,89% | 1,19% | 0,09% | |
Eurizon HR Flexible 30 fond | 109,0892 EUR | -0,05% | -1,41% | -2,63% | -2,85% | -2,39% | 2,16% | 0,21% | 1,13% | 0,93% | |
Eurizon HR Moderate 30 fond | 97,7284 EUR | -0,04% | -0,92% | -0,75% | -1,43% | -0,67% | 2,19% | 0,33% | - | -0,49% | |
Eurizon HR Dollar Progressive fond | 104,2788 USD | -0,60% | -1,86% | -2,01% | -2,34% | -1,84% | 3,11% | 2,88% | - | 1,06% | |
Eurizon HR Global fond | 19,8450 EUR | -0,35% | -4,51% | -7,69% | -5,61% | -6,56% | 0,98% | 2,01% | 4,16% | 3,56% | |
Eurizon HR Equity fond | 22,2821 EUR | -0,29% | -2,23% | -0,55% | 5,52% | 3,11% | 16,12% | 14,22% | 14,96% | 2,67% | |
Eurizon HR Equity World fond | 111,4446 EUR | -1,14% | -9,08% | -13,72% | -10,19% | -11,95% | -1,31% | 2,94% | - | 2,97% |
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).