Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 2025. | PGP 3 g. | Graf |
Eurizon HR Cash klasa A | 104,5400 EUR | 0,01% | 0,13% | 1,21% | - | |
Eurizon HR Cash klasa B | 104,6241 EUR | 0,01% | 0,13% | 1,24% | - | |
Eurizon HR Cash klasa C | 104,7038 EUR | 0,01% | 0,14% | 1,27% | - | |
Eurizon HR Start fond | 19,9949 EUR | 0,00% | 0,24% | 1,78% | 1,99% | |
Eurizon HR D-Start fond | 153,6764 USD | -0,04% | 0,56% | 3,12% | 3,50% | |
Eurizon HR Euro Short Term Bond fond | 106,3033 EUR | 0,00% | 0,25% | 2,11% | 2,79% | |
Eurizon HR Bond fond | 133,6235 EUR | -0,13% | 0,48% | 1,59% | 1,29% | |
Eurizon HR Conservative 10 fond | 120,8343 EUR | 0,09% | 0,32% | 1,99% | 2,02% | |
Eurizon HR International Multi Asset fond | 105,9937 EUR | 0,15% | 0,92% | 3,27% | 3,19% | |
Eurizon HR Flexible 30 fond | 113,1088 EUR | 0,39% | 1,13% | 1,21% | 1,85% | |
Eurizon HR Moderate 30 fond | 100,7249 EUR | 0,09% | 0,64% | 2,38% | 2,18% | |
Eurizon HR Dollar Progressive fond | 112,6607 USD | 0,20% | 1,20% | 6,05% | 6,18% | |
Eurizon HR Global fond | 21,6503 EUR | 0,24% | 2,01% | 1,94% | 5,20% | |
Eurizon HR Equity fond | 26,1132 EUR | 0,13% | 3,60% | 20,84% | 20,33% | |
Eurizon HR Equity World fond | 128,6404 EUR | 0,39% | 3,09% | 1,64% | 8,35% |
Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 2025. | PGP 3 g. | Graf |
Eurizon HR Active Defensive fond | 116,7226 EUR | 0,27% | 1,47% | 10,38% | 5,26% | |
Eurizon HR Target 2027 | 106,9364 EUR | -0,02% | 0,16% | 1,94% | 1,82% | |
Eurizon HR Active Defensive 2 fond | 111,0226 EUR | 0,19% | 1,15% | 7,92% | 3,62% | |
Eurizon HR Target 2027 II fond | 109,9161 EUR | 0,00% | 0,21% | 2,07% | - | |
Eurizon HR Target 2027 III fond | 112,2051 EUR | -0,01% | 0,18% | 1,92% | - | |
Eurizon HR Dollar Bond fond 3 | 111,1373 USD | 0,01% | 0,31% | 2,27% | - | |
Eurizon HR Target 2025 fond | 105,4320 EUR | 0,00% | 0,10% | 1,11% | - | |
Eurizon HR Target 2025 II fond | 106,2848 EUR | 0,01% | 0,10% | 1,08% | - | |
Eurizon HR Target 2026 fond | 106,6786 EUR | 0,01% | 0,13% | 1,28% | - | |
Eurizon HR Target 2026 II | 105,0429 EUR | -0,01% | 0,09% | 1,54% | - |
Fond: | |
Datum od: | |
Datum do: | |
Iznos ulaganja: | |
Želim kupiti udjele |
Fond: | |
Datum od: | |
Datum do: | |
Naziv fondova | Cijena | Dnevna promjena |
1 mj. | 6 mj. | 2015 g. | 1 g. | PGP od osnutka* |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Ulaganje u investicijske fondove nosi sa sobom rizike, ovisno o vrsti fonda. Ulagatelj u investicijske fondove bi se prije ulaganja trebao upoznati sa navedenim rizicima u Prospektu ili KIID-u fonda, koji su dostupni na web stranici Društva.
Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti.
Prinosi za novčane fondove koji su kraći od godine dana prikazani su na godišnjoj razini. Prinos na godišnjoj razini računa se po formuli Rgod=(Cijenadatum izvještaja/Cijenapočetni datum perioda)(365/broj dana u periodu)
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana, a izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine.
Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih šest mjeseci i jedan mjesec.
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine. Prinos za navedeno razdoblje računa se po formuli R=(Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Prosječni godišnji prinos (PGP)* predstavlja prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda i izražena na godišnjoj razini. Prinos se računa kao geometrijski prosjek, po formuli Rgeom=(Cijenadatum izvještaja/Cijenadatum osnivanja)(365/broj dana od osnivanja)
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda.
NAPOMENA: kliknite na naziv fonda za detaljne podatke