Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 2025. | PGP 3 g. | Graf |
Eurizon HR Cash klasa A | 104,2577 EUR | 0,00% | 0,15% | 0,93% | - | |
Eurizon HR Cash klasa B | 104,3325 EUR | 0,00% | 0,16% | 0,96% | - | |
Eurizon HR Cash klasa C | 104,4027 EUR | 0,00% | 0,16% | 0,98% | - | |
Eurizon HR Start fond | 19,9181 EUR | 0,00% | 0,63% | 1,39% | 1,84% | |
Eurizon HR D-Start fond | 152,2038 USD | 0,09% | 0,57% | 2,13% | 3,39% | |
Eurizon HR Euro Short Term Bond fond | 105,8680 EUR | -0,01% | 0,78% | 1,69% | 2,87% | |
Eurizon HR Bond fond | 133,3285 EUR | -0,02% | 1,34% | 1,37% | 1,74% | |
Eurizon HR Conservative 10 fond | 120,5735 EUR | -0,01% | 0,03% | 1,77% | 2,43% | |
Eurizon HR International Multi Asset fond | 104,3315 EUR | 0,23% | 1,67% | 1,65% | 3,15% | |
Eurizon HR Flexible 30 fond | 111,8267 EUR | 0,20% | 0,78% | 0,06% | 2,30% | |
Eurizon HR Moderate 30 fond | 100,0652 EUR | 0,10% | 1,85% | 1,71% | 2,47% | |
Eurizon HR Dollar Progressive fond | 110,0373 USD | 0,44% | 3,23% | 3,58% | 5,58% | |
Eurizon HR Global fond | 21,1708 EUR | 0,04% | 2,32% | -0,32% | 6,12% | |
Eurizon HR Equity fond | 24,1065 EUR | 0,06% | 5,35% | 11,55% | 17,49% | |
Eurizon HR Equity World fond | 123,7327 EUR | 0,07% | 4,10% | -2,24% | 9,07% |
Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 2025. | PGP 3 g. | Graf |
Eurizon HR Active Defensive fond | 114,7049 EUR | -0,21% | 0,73% | 8,48% | 5,61% | |
Eurizon HR Target 2027 | 106,6736 EUR | 0,01% | 0,22% | 1,69% | - | |
Eurizon HR Active Defensive 2 fond | 109,7740 EUR | -0,15% | 0,57% | 6,70% | - | |
Eurizon HR Target 2027 II fond | 109,5769 EUR | 0,01% | 0,30% | 1,75% | - | |
Eurizon HR Target 2027 III fond | 111,9181 EUR | 0,00% | 0,21% | 1,65% | - | |
Eurizon HR Dollar Bond fond 3 | 110,4364 USD | 0,01% | 0,34% | 1,62% | - | |
Eurizon HR Target 2025 fond | 105,1888 EUR | 0,00% | 0,11% | 0,88% | - | |
Eurizon HR Target 2025 II fond | 106,0544 EUR | 0,00% | 0,10% | 0,86% | - | |
Eurizon HR Target 2026 fond | 106,4031 EUR | 0,00% | 0,18% | 1,02% | - | |
Eurizon HR Target 2026 II | 104,8135 EUR | 0,00% | 0,23% | 1,32% | - |
Fond: | |
Datum od: | |
Datum do: | |
Iznos ulaganja: | |
Želim kupiti udjele |
Fond: | |
Datum od: | |
Datum do: | |
Naziv fondova | Cijena | Dnevna promjena |
1 mj. | 6 mj. | 2015 g. | 1 g. | PGP od osnutka* |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Eurizon HR Start fond | 142.6200 HRK | 0,00% | 0.54% | 0,55% | 0.54% | 0.54% | 5,34% |
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Ulaganje u investicijske fondove nosi sa sobom rizike, ovisno o vrsti fonda. Ulagatelj u investicijske fondove bi se prije ulaganja trebao upoznati sa navedenim rizicima u Prospektu ili KIID-u fonda, koji su dostupni na web stranici Društva.
Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti.
Prinosi za novčane fondove koji su kraći od godine dana prikazani su na godišnjoj razini. Prinos na godišnjoj razini računa se po formuli Rgod=(Cijenadatum izvještaja/Cijenapočetni datum perioda)(365/broj dana u periodu)
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana, a izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine.
Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih šest mjeseci i jedan mjesec.
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine. Prinos za navedeno razdoblje računa se po formuli R=(Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Prosječni godišnji prinos (PGP)* predstavlja prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda i izražena na godišnjoj razini. Prinos se računa kao geometrijski prosjek, po formuli Rgeom=(Cijenadatum izvještaja/Cijenadatum osnivanja)(365/broj dana od osnivanja)
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda.
NAPOMENA: kliknite na naziv fonda za detaljne podatke